Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 14 | 100 |
Actas Digitalizadas | 14 | 100 |
Actas Esperadas | 14 |
TOTALES | No registrados | Nulos | Total de Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2251 | 186 | 2029 | 265 | 143 | 1 | 70 | 5026 |
Casilla | No registrados | Nulos | Total de Votos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Hora de Registro | Ver Imagen | Codigo SHA256 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0812B | 7 | 207 | 14 | 144 | 11 | 18 | 0 | 4 | 405 | 76.12782 | 139 | 405 | 405 | 04-12-2016 20:32 | 2016-12-04 20:46:58 | 2016-12-04 20:46:58 | Ver Acta | 2d8e21c3633c7fac8b387f0a42916ff32125029d78f9f6ef65198a9a83dd1b67 |
0812C01 | 6 | 195 | 12 | 146 | 14 | 35 | 0 | 5 | 413 | 77.63158 | 131 | 544 | 413 | 04-12-2016 20:34 | 2016-12-04 20:49:40 | 2016-12-04 20:49:40 | Ver Acta | 954d548f375adb3292face836ec05f52b30aa5803f1331ad9a7f997e840032cd |
0812C02 | 2 | 171 | 11 | 169 | 10 | 19 | 0 | 7 | 389 | 73.258 | 154 | 389 | 389 | 04-12-2016 19:54 | 2016-12-04 21:22:44 | 2016-12-04 21:22:44 | Ver Acta | 6462b79a5e8dd4c17c1167c3d8b0cfb51f5be9168ba81a9af36d30016ed385bc |
0813B | 22 | 127 | 50 | 164 | 14 | 4 | 0 | 4 | 385 | 68.99642 | 185 | 385 | 385 | 04-12-2016 21:03 | 2016-12-04 21:13:04 | 2016-12-04 21:13:04 | Ver Acta | 7d3fbb06968c56f19b1189d8c5b0c9adad7f5f92937be2eee393f5cc6ae3c8fc |
0813C01 | 9 | 143 | 42 | 157 | 21 | 10 | 0 | 2 | 384 | 68.94075 | 185 | 384 | 384 | 04-12-2016 21:04 | 2016-12-04 21:18:57 | 2016-12-04 21:18:57 | Ver Acta | 34d6dd629db9b3be7431edaaa9a59d2461f8ca29d9f165cc80fb449d05bddffa |
0814B | 11 | 116 | 11 | 122 | 13 | 1 | 1 | 5 | 280 | 70.88608 | 127 | 280 | 280 | 04-12-2016 20:24 | 2016-12-04 20:36:16 | 2016-12-04 20:36:16 | Ver Acta | a252b74471614ca34593e00424c5462afbfd3ed722627c39608e59040acaed2d |
0815B | 4 | 159 | 6 | 181 | 23 | 19 | 0 | 9 | 401 | 77.56286 | 128 | 401 | 401 | 04-12-2016 20:38 | 2016-12-04 20:56:51 | 2016-12-04 20:56:51 | Ver Acta | 845c5988cd23f4c8aa9125a472c89ddb973fe2e2b7cdc4dda1b85df5d6b22e6b |
0816B | 3 | 161 | 7 | 120 | 93 | 9 | s | 4 | 397 | 74.34457 | 149 | 397 | 397 | 04-12-2016 19:49 | 2016-12-04 20:00:36 | 2016-12-04 20:00:36 | Ver Acta | 24935bde4b2f2f42468dacd41fd5b0d86756dadbe735b59c268843b279b5591c |
0817B | 3 | 213 | 22 | 210 | 3 | 6 | s | 7 | 464 | 72.3869 | 189 | 463 | 463 | 04-12-2016 20:47 | 2016-12-04 20:58:38 | 2016-12-04 20:58:38 | Ver Acta | 8479a8e395f352a112858e8c285fb5b78e09cb4a7837c5c35205f80416050794 |
0818B | 7 | 143 | 2 | 139 | 11 | 1 | 0 | 6 | 309 | 67.17391 | 164 | 167 | 309 | 04-12-2016 20:51 | 2016-12-04 21:06:35 | 2016-12-04 21:06:35 | Ver Acta | 189b0407c8b082c73b5a2428db43dfce44a3ceeeb274431b407df086674363b1 |
0818C01 | 4 | 145 | 2 | 157 | 15 | 2 | 0 | 7 | 332 | 72.17391 | 139 | 332 | 332 | 04-12-2016 20:49 | 2016-12-04 21:01:17 | 2016-12-04 21:01:17 | Ver Acta | 8056ec64215aff9535dcdc0913174c1f705c5e0942844a705e93bb6443eb6c9b |
0819B | 2 | 234 | 3 | 133 | 21 | 5 | s | 3 | 401 | 74.95327 | 146 | 401 | 401 | 04-12-2016 20:30 | 2016-12-04 20:38:28 | 2016-12-04 20:38:28 | Ver Acta | f550181be025ea4e86960030fb21938b961c39e2bbd59971408f818c98d86f9f |
0820B | 1 | 118 | 2 | 116 | 12 | 14 | 0 | 6 | 269 | 77.29885 | 91 | 269 | 269 | 04-12-2016 20:10 | 2016-12-04 20:27:41 | 2016-12-04 20:27:41 | Ver Acta | 6a4f6646a2c25f9014502811d2c2c36ab4573fe8ac6963cee598bd81fa8ecf27 |
0821B | 0 | 119 | 2 | 71 | 4 | 0 | 0 | 1 | 197 | 80.0813 | 61 | 197 | 197 | 04-12-2016 19:24 | 2016-12-04 21:26:09 | 2016-12-04 21:26:09 | Ver Acta | c104ebcdfe9b62f9d3e15cd32d5695b93eba73e369243d419eda3099a6a52c42 |
S = Sin Dato
I = ILEGIBLE
DESCARGA ARCHIVO DE RESULTADOS
DESCARGA ARCHIVO AYUNTAMIENTOS
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose
acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207